Statistiche su Pane Alessandro


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2001 Catania Serie C1 21 0  
2000 Empoli Serie B 4 1  
2000 Catania Serie C1 19 1  
1999 Empoli Serie B 30 0  
1998 Empoli Serie A 30 1  
1997 Empoli Serie A 33 2  
1996 Empoli Serie B 33 1  
1995 Empoli Serie C1 35 1  
1994 Empoli Serie C1 29 2  
1993 Pontedera Serie C2 33 2  
1992 Pontedera Serie C2 31 4  
1990 Tempio Serie C2 33 1  
1988 Sorrento Serie C2 28 2  
1987 Sorrento Serie C2 33 2  
1986 Sassuolo Serie C2 31 2  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze423
Gol fatti22
Data di nascita20/11/1967
Luogo di nascita Tripoli Lib
CampionatoPresenzeGol
Serie A633
Serie B672
Serie C11044
Serie C218913